下一篇:
液壓支柱管
文章來源:天津大無縫鋼管(guan)廠| 時間:2017/5/25 10:22:02
公(gong)(gong)司為用(yong)戶(hu)提供全部API SPEC 5CT標(biao)準(zhun)鋼(gang)級(ji)的套管(guan),包括(kuo):H40、K55、M65、N80、L80、C90、T95、C95、P110、Q125等鋼(gang)級(ji)。公(gong)(gong)司幾(ji)乎全部的石油套管(guan)均由自行生產(chan)(chan)的優質連(lian)鑄坯制成,其特點是:純凈度高、均勻性好、表面(mian)無(wu)缺陷(xian)。經(jing)過先(xian)進的軋(ya)管(guan)和(he)管(guan)加工生產(chan)(chan)線,TPCO套管(guan)內外(wai)表面(mian)質量好,性能穩定,深受客戶(hu)歡迎。 |
API系列:套管 | ||||||||||
規格 | 鋼級及扣型 | 執行標準 | ||||||||
外徑mm(in) | 壁厚mm | H40 | J55、K55 | M65 | L80、C90 | N801、N80Q | C90、T95 | P110 | Q125 | |
114.3(4 1/2) | 5.21 | S | S | S | API SPEC 5CT/ISO11960 | |||||
5.69 | S/B | S/B | ||||||||
6.35 | S/L/B | L/B | L/B | L/B | L/B | L/B | ||||
7.37 | L/B | L/B | L/B | L/B | L/B | |||||
8.56 | L/B | L/B | ||||||||
127(5) | 5.59 | S | S | |||||||
6.43 | S/L/B | S/L/B | ||||||||
7.52 | S/L/B/E | L/B | S/L/B/E | S/L/B/E | S/L/B/E | S/L/B/E | ||||
9.19 | L/B | S/L/B/E | S/L/B/E | S/L/B/E | S/L/B/E | L/B/E | ||||
11.1 | L/B | L/B | L/B | L/B | L/B | L/B | ||||
12.14 | L/B | L/B | L/B | L/B | L/B | |||||
12.7 | L/B | L/B | L/B | L/B | L/B | |||||
139.7(5 1/2) | 6.2 | S | S | S | ||||||
6.98 | S/L/B/E | S/L/B | ||||||||
7.72 | S/L/B/E | L/B | S/L/B/E | S/L/B/E | S/L/B/E | S/L/B/E | ||||
9.17 | L/B | S/L/B/E | S/L/B/E | S/L/B/E | S/L/B/E | |||||
10.54 | L/B | S/L/B/E | S/L/B/E | S/L/B/E | S/L/B/E | S/L/B/E | ||||
12.7 | ||||||||||
14.27 | ||||||||||
15.88 | ||||||||||
17.45 | ||||||||||
19.05 | ||||||||||
20.62 | ||||||||||
22.22 | ||||||||||
168.28(6 5/8) | 7.32 | S | S/L/B | S/L/B | ||||||
8.94 | S/L/B | L/B | S/L/B/E | S/L/B/E | L/B/E | S/L/B/E | ||||
10.59 | L/B | S/L/B/E | S/L/B/E | L/B/E | S/L/B/E | |||||
12.06 | S/L/B/E | S/L/B/E | L/B/E | S/L/B/E | L/B | |||||
177.8(7) | 5.87 | S | ||||||||
6.91 | S | S | S | L/B/E | ||||||
8.05 | S/L/B | L/B | S/L/B/E | S/L/B/E | L/B/E | |||||
9.19 | S/L/B | L/B | S/L/B/E | S/L/B/E | L/B/E | S/L/B/E | ||||
10.36 | L/B | S/L/B/E | S/L/B/E | L/B/E | S/L/B/E | |||||
11.51 | L/B | S/L/B/E | S/L/B/E | L/B/E | S/L/B/E | |||||
12.65 | S/L/B/E | S/L/B/E | L/B/E | S/L/B/E | S/L/B/E | |||||
13.72 | S/L/B/E | S/L/B/E | L/B/E | S/L/B/E | S/L/B/E | |||||
15.88 | ||||||||||
17.45 | ||||||||||
19.05 | ||||||||||
20.62 | ||||||||||
22.22 | ||||||||||
193.68(7 5/8) | 7.62 | S | ||||||||
8.33 | S/L/B | S/L/B | L/B | L/B | L/B/E | |||||
9.52 | L/B | L/B | L/B | L/B/E | L/B | |||||
10.92 | L/B | L/B | L/B | L/B/E | L/B | |||||
12.7 | L/B | L/B | L/B/E | L/B | L/B | |||||
14.27 | L/B | L/B | L/B | L/B | L/B | |||||
15.11 | L/B | L/B | L/B | L/B | L/B | |||||
15.88 | L/B | L/B | L/B | L/B | L/B | |||||
17.45 | ||||||||||
19.05 | ||||||||||
219.08(8 5/8) | 6.71 | S | S | S | ||||||
7.72 | S | S/L/B | S | |||||||
8.94 | S | S/L/B | S/L/B | |||||||
10.16 | S/L/B | L/B | L/B | L/B/E | L/B | |||||
11.43 | L/B | L/B | L/B | L/B/E | L/B | |||||
12.7 | L/B | L/B | L/B/E | L/B | ||||||
14.15 | L/B | L/B | L/B/E | L/B | L/B | |||||
244.48(9 5/8) | 7.92 | S | ||||||||
8.94 | S | S/L/B | S/L/B | |||||||
10.03 | S/L/B | S/L/B | L/B | L/B | L/B/E | L/B | ||||
11.05 | L/B | L/B | L/B | L/B/E | L/B | |||||
11.99 | L/B | L/B | L/B | L/B/E | L/B | L/B | ||||
13.84 | L/B | L/B | L/B/E | L/B | L/B | |||||
15.11 | L/B | L/B | L/B | L/B | ||||||
15.47 | ||||||||||
17.07 | ||||||||||
18.64 | ||||||||||
20.24 | ||||||||||
273.05(10 3/4) | 7.09 | S | ||||||||
8.89 | S/B | S/B | S/B | |||||||
10.16 | S/B | S/B | S/B | |||||||
11.43 | S/B | S/B | S/B | S/B | S/B | S/B/E | S/B | |||
12.57 | S/B | S/B | S/B/E | S/B | ||||||
13.84 | S/B/E | S/B | S/B | |||||||
15.11 | S/B | S/B | S/B | |||||||
17.07 | ||||||||||
18.64 | ||||||||||
20.24 | ||||||||||
298.45(11 3/4) | 8.46 | S | ||||||||
9.53 | S/B | S/B | ||||||||
11.05 | S/B | S/B | ||||||||
12.42 | S/B | S/B | S/B | S/B | S/B | S/B | S/B | |||
13.56 | ||||||||||
14.78 | ||||||||||
339.72(13 3/8) | 8.38 | S | ||||||||
9.65 | S/B | S/B | ||||||||
10.92 | S/B | S/B | ||||||||
12.19 | S/B | S/B | S/B | S/B | S/B | S/B | ||||
13.06 | S/B | S/B | S/B | S/B | S/B | |||||
406.40(16) | 9.53 | S | ||||||||
11.13 | S/B | S/B | ||||||||
12.57 | S/B | S/B | ||||||||
16.66 | ||||||||||
508(20) | 11.13 | S/L | S/L/B | S/L/B | ||||||
12.7 | S/L/B | S/L/B | ||||||||
16.13 | S/L/B |
注(zhu):S-短圓螺紋(wen);L-長圓螺紋(wen);B-偏梯螺紋(wen);E-直連型。