文章來源:天津大無縫鋼管廠| 時間:2017/6/6 12:56:24
用途:
用(yong)于船用(yong)鍋爐與(yu)過熱器和Ⅰ、Ⅱ級壓力管系用(yong)無(wu)縫(feng)鋼管的(de)制造。
主要生產鋼管牌號:
320、360、410、460、490等
組距:
鋼管種類 | 外徑(D) | 鋼(gang)管壁厚(S) | ||
鋼管外徑(mm) | 允許偏差(mm) | 鋼管壁厚(mm) | 允許偏差(mm) | |
熱軋管 | >219 | ±1.0% | >20 | ±10% |
力學性能:
標準 | 牌號 | 抗拉強度(MPa) | 屈服強度(MPa) | 伸長(chang)率(%) |
GB/T5312 | 320 | 320~410 | ≥195 | ≥25 |
360 | 360~480 | ≥215 | ≥24 | |
410 | 410~530 | ≥235 | ≥22 | |
460 | 460~580 | ≥265 | ≥21 | |
490 | 490~610 | ≥285 | ≥21 |
化學成分:
標準 | 牌號 | 化學(xue)成分(%) | ||||
C | Si | Mn | P | S | ||
GB/T5312 | 320 | ≤0.16 | ≤0.35 | 0.40~0.70 | ≤0.035 | ≤0.035 |
360 | ≤0.17 | ≤0.35 | 0.40~0.80 | ≤0.035 | ≤0.035 | |
410 | ≤0.21 | ≤0.35 | 0.40~1.20 | ≤0.035 | ≤0.035 | |
460 | ≤0.22 | ≤0.35 | 0.80~1.40 | ≤0.035 | ≤0.030 | |
490 | ≤0.23 | ≤0.35 | 0.80~1.50 | ≤0.035 | ≤0.030 |
注:殘余元素Cr≤0.25%,Mo≤0.10%,Ni≤0.30%,Cu≤0.30%總量(liang)≤0.70%
天津大無縫鋼管廠 草莓視頻在線下載:cygy119.com 合作(zuo)電(dian)話:022-84892002