上一篇:
草莓視頻在線下載:抽沙船用鋼管、鋼管抽沙
文章來源:天(tian)津大無(wu)縫鋼管廠(chang)| 時間:2018/12/4 12:07:51
標準(zhun) | 牌(pai)號 | 抗拉強度(MPa) | 屈服強度(MPa) | 伸長率(%) |
GB9948 | 10 | 330~490 | ≥205 | ≥24 |
20 | 410~550 | ≥245 | ≥21 | ≥39 |
15CrMo | 440~640 | ≥235 | ≥21 | ≥47 |
1Cr2Mo | ≥390 | ≥175 | ≥22 | ≥92 |
1Cr5Mo | ≥390 | ≥195 | ≥22 | ≥92 |
我(wo)(wo)公司常備(bei)現(xian)貨19*2*9米*6米*4.5米等(deng)各種長度,材質10#、20#、345B等(deng)合金材質都(dou)可定做,我(wo)(wo)公司堅持誠信為本,歡迎(ying)新老(lao)客戶來電咨詢:022-84892002